![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V.ve Pelletier -Brut- Epernay France | 23,00 |
| Hanry de Verlain - Brut | 23,00 |
| Moet Chandon - Brut Imperial - Epernay France | 43,00 |
| Veuve Cliquot ponsardin - Brut - Reims France | 46,00 |
| Vino Bianco di Custoza DOC -"Cornalè" | 5,00 |
| Vino Bianco Toscano Falciani IGT Greve in Chianti | 6,00 |
| Pinot Grigio Veneto I.G.T. | 6,00 |
| Verduzzo Dorato Veneto IGT | 6,00 |
| Verdicchio dei castelli di Jesi DOC | 7,00 |
| Malvasia secca - Forte Rigoni Ariola - Castello Langhirano | 8,00 |
| Ortrugo dei Colli Piacentini DOC | 9,00 |
| Vermentino dei Colli di Luni DOC | 10,00 |
| Greco di Tufo DOC "Montesole" | 10,00 |
| Vino Bianco di Pitigliano "Ildebrando" | 10,00 |
| Prosecco di Valdobbiadene | 10,00 |
| Vernaccia di S:Gimignano Az.Agr.La Roccaia | 12,00 |
| Traminer aromatico dell'Alto Adige DOC -cant. Tramin | 16,00 |
| Sauvignon dei Colli Orientali del Friuli DOC -Ermacora | 18,00 |
| Muller Thurgau - Koferhof | 18,00 |
| Gavi di Gavi DOCG -Marinetti | 21,00 |
| Franciacorta Brut - Monterossa | 24,00 |
| Gutturnio DOC dei Colli Piacentini -Cantina Valtidone vendemmia 2002 | 6,00 |
| Lambrusco scuro IGT - Casanova | 8,00 |
| Lambrusco secco di Sorbara DOC | 6,00 |
| Barbera "Poggio dei vigneti"DOC | 6,00 |
| Barbera d'Alba DOC - Vallebelbo Vendemmia 2002 | 8,00 |
| Vino Rosato Cipresseto Antinori IGT | 8,00 |
| Montepulciano D'Abruzzo - fatt. Nicodemi Vendemmia 2001 | 14,00 |
| Morellino di Scansano - Antico Casale Vendemmia 2002 | 13,00 |
| Morellino di Scansano - Antico Casale Vendemmia 2002 | 13,00 |
| Nebbiolo Dessilani - vendemmia 2002 | 20,00 |
| Brunello di Montalcino DOCG fatt. di Palazzo vend.1997 | 46,00 |
| Brunello di Montalcino DOCG fatt, dei Bardi vend. 1998 | 49,00 |
| Chianti Classico DOCG Gallo Nero Fatt.di Bello Stento - Greve La Triacca Vendemmia 2001 | 12,00 |
| Chianti Classico DOCG Gallo Nero Castello di Uzzano -Greve vendemmia 2001 | 13,00 |
| Chianti Classico DOCG Gallo Nero Castello di Uzzano -Greve vendemmia 2000 | 15,00 |
| Chianti Classico DOCG Gallo Nero Fatt. di Vitiano - S. Polo vendemmia 2000 | 13,00 |
| Chianti Classico DOCG Gallo Nero Fatt. di Vitiano- S. Polo vendemmia 2000 | 13,00 |
| Chianti Classico DOCG Gallo Nero Fatt. di Grignanello-Castellina vendemmia 1999 | 16,00 |
| Chianti Classico DOCG Gallo Nero Fatt. di Grignanello- S.Polo vendemmia 2000 | 16,00 |
| Chianti Classico DOCG Gallo Nero Fatt. di Altiero -Greve vendemmia 2000 | 16,00 |
| Chianti Classico DOCG Gallo Nero Fatt.Vignavecchia Radda Vendemmia 2000 | 18,00 |
| Chianti Classico DOCG Gallo Nero Fatt. La Palaia Greve La Triacca Vendemmia 1998 | 21,00 |
| Chianti Classico DOCG Gallo Nero "La Madonnina" Greve La Triacca Vendemmia 1998 | 24,00 |
| Malvasia dolce dei Colli Piacentini DOC | 7,00 |
| Vino Santo " Falciani " Greve in Chianti | 10,00 |
| Brachetto "Bersano" - Pemonte- DOC | 12,00 |
| Brachetto "Bersano" - Pemonte- DOC | 12,00 |
| Brachetto D,Acqui DOCG | 15,00 |
| Moscato di Pantelleria Turbè Murana | 24,00 |
| Moscato di Pantelleria Turbè Murana | 24,00 |
| Millefoglie classico | 3,00 |

